- -50%
Arcadia Plafoniera LED Eco-Aqua 30W LED Spotlight MARINE WHITE 14000 K luce per acquario marino - E1AA01XXM
Innovativo faretto a LED per illuminare il vostro nano acquario di barriera; grazie al nuovo sistema di dissipazione del calore, la plafoniera non necessita di ventole di raffreddamento che potrebbero essere poco gradite a causa del rumore generato dal loro funzionamento.
Arcadia Plafoniera LED Eco-Aqua 30W LED Spotlight MARINE WHITE 14000 K luce per acquario marino - E1AA01XXM
Innovativo faretto a LED per illuminare il vostro nano acquario di barriera; grazie al nuovo sistema di dissipazione del calore, la plafoniera non necessita di ventole di raffreddamento che potrebbero essere poco gradite a causa del rumore generato dal loro funzionamento.
- Ideale per l’utilizzo in nano acquari marini
- I modelli Marine White utilizzano un misto di LED CREE XPE bianchi e colorati per un’ottima resa del colore acquatico
- Dissipatore di calore dall'esclusivo design a basso profilo con estesa superficie per un raffreddamento ottimale, senza ventole
- Il braccio e la staffa di montaggio consentono un’agevole installazione sul bordo dell’acquario e la regolazione dell’angolo del faretto
- Lampada a bassa tensione IP67 con alimentatore remoto e interruttore di alimentazione


Dimensions

Models Available

| Code | Model | Power | Lens | LED | LED mix |
|---|---|---|---|---|---|
| E1AA01XXM | Marine White | 30W | 40˚ | CREE XPE | x8 White 8000K, x4 Blue 450nm |
| E1AA01XXB | Marine Blue | 30W | 120˚ | CREE XPE | x6 Blue 450nm, x6 Blue 460nm |
| E1AA01XXW | White | 30W | 120˚ | CREE XPG | x12 White 6500K |
| E1AA01XXF | Freshwater | 30W | 120˚ | CREE XPE | x8 White 8000K, x4 Blue 450nm |
Light Output

PAR readings taken in a filled 250 litre freshwater tank
LUX readings taken in free air
Comparison to Metal Halide Lamp
| 40 ° | 60 ° | 120 ° | 150W 14,000K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | ||
| 300mm | PAR | 990 | 85 | 3 | 550 | 180 | 14 | 130 | 105 | 23 | 710 |
| kLux | 28 | 3.2 | 1.1 | 16 | 4 | 0.8 | 4 | 2 | 1.2 | 25 | |
| 400mm | PAR | 590 | 75 | 6 | 342 | 147 | 12 | 90 | 68 | 20 | 430 |
| kLux | 18 | 4.3 | 1.4 | 9.5 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 13 | |
| 500mm | PAR | 385 | 90 | 8 | 240 | 110 | 10 | 58 | 42 | 19 | 260 |
| kLux | 12 | 4 | 2 | 7.2 | 3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1 | 10 | |
| 550mm | PAR | 350 | 68 | 9 | 202 | 91 | 9 | 50 | 34 | 18 | 190 |
| kLux | 9 | 4 | 2.2 | 5.3 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1 | 0.8 | 7 | |
| 40 ° | 60 ° | 120 ° | 150W 20,000K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | ||
| 300mm | PAR | 1220 | 120 | 5 | 720 | 110 | 9 | 142 | 104 | 25 | 540 |
| kLux | 3.2 | 0.8 | 0.06 | 2.1 | 0.6 | 0.08 | 0.41 | 0.27 | 0.15 | 10 | |
| 400mm | PAR | 730 | 127 | 8 | 410 | 91 | 10 | 88 | 64 | 40 | 340 |
| kLux | 2.2 | 0.6 | 0.08 | 1.3 | 0.58 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 4 | |
| 500mm | PAR | 480 | 106 | 12 | 310 | 120 | 14 | 64 | 48 | 36 | 210 |
| kLux | 1.4 | 0.55 | 0.11 | 0.85 | 0.5 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 6 | |
| 550mm | PAR | 440 | 90 | 14 | 270 | 85 | 19 | 51 | 45 | 27 | 140 |
| kLux | 0.98 | 0.51 | 0.12 | 0.68 | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 3 | |
| 40 ° | 60 ° | 120 ° | 150W 5,200K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | ||
| 300mm | PAR | 919 | 130 | 8 | 528 | 106 | 10 | 131 | 85 | 31 | 948 |
| kLux | 39 | 7.1 | 1.2 | 32 | 7.2 | 1.2 | 8.1 | 5.9 | 2.3 | 32 | |
| 400mm | PAR | 556 | 160 | 9 | 340 | 94 | 12 | 94 | 68 | 29 | 585 |
| kLux | 27 | 5.8 | 1.5 | 21.5 | 7 | 1.4 | 4.9 | 4.2 | 2 | 20 | |
| 500mm | PAR | 380 | 140 | 10 | 246 | 85 | 15 | 65 | 49 | 23 | 336 |
| kLux | 20 | 5.6 | 1.6 | 15 | 5.9 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 12 | |
| 550mm | PAR | 330 | 110 | 12 | 190 | 79 | 17 | 54 | 45 | 22 | 302 |
| kLux | 13 | 5.4 | 1.7 | 10.5 | 5.1 | 2 | 2.4 | 2 | 1.4 | 9 | |
| 40 ° | 60 ° | 120 ° | 150W 5,200K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | ||
| 300mm | PAR | 910 | 34 | 3 | 548 | 75 | 4 | 119 | 60 | 16 | 948 |
| kLux | 34 | 3.8 | 3 | 28 | 5 | 0.8 | 4.1 | 3.3 | 1.2 | 32 | |
| 400mm | PAR | 526 | 48 | 3 | 340 | 102 | 5 | 68 | 44 | 18 | 585 |
| kLux | 28 | 5 | 3.5 | 21 | 4.5 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 20 | |
| 500mm | PAR | 390 | 34 | 4 | 235 | 65 | 6 | 51 | 35 | 21 | 336 |
| kLux | 15 | 4.2 | 3.4 | 13 | 4 | 0.75 | 1.9 | 1.6 | 1 | 12 | |
| 550mm | PAR | 325 | 45 | 5 | 202 | 56 | 6 | 43 | 33 | 18 | 302 |
| kLux | 11 | 4 | 3.2 | 10 | 4.2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 9 | |
Garanzia & Resi
Tutti i prodotti sono nuovi e coperti da garanzia 24 mesi. Per qualsiasi problema o dubbio, il nostro servizio clienti è sempre disponibile.
Puoi richiedere il reso entro 30 giorni dalla consegna. Il rimborso avverrà con la stessa modalità di pagamento.
I prodotti devono essere restituiti integri e completi. Sono esclusi dal recesso piante, animali vivi, alimenti aperti e prodotti personalizzati.
In caso di articoli difettosi o danneggiati, contattaci subito.
WhatsApp assistenza: 345 2585000